A continuación les ofrecemos los 15 primeros puestos del campeonato de las 3 catgorías más importantes que tiene la provincia de Santa Fe, nos referimos al TC 4000SS, Turismo Santafesino 1800 y Fiat 600TS.Hasta el momento se han disputado 3 competencias, la primera en el "Parque de la Velocidad" de la ciudad de San Jorge, la segunda en el Auódromo "Ciudad de Rafaela" y la tercera en el Club de Volantes Entrerrianos de la ciudad de Paraná.
TC 4000SS:
1- 5- Alberto Felizia 93
2- 19- Lisandro Abrate 76
3- 11- Ricardo Gallo 74
4- 4- Fabián López 56
5- 21- Claudio Méndez 56
6- 7- Juan M. Rodríguez 51
7- 12- Héctor Fain 38
8- 1- Fabio Canciani 31
9- 22- Marcelo Ceresola 31
10- 66- Fabián Hermoso 29
11- 23- Mauro Perassi 27
12- 99- Claudio Gómez Luna 25
13- 28- Marcos Engler 25
14- 15- Mario Massonnat - 24
15- 55- Andrés Gómez Luna 24
Turismo Santafesino 1800:
1- 111- Carlos Contín 93
2- 7- Marcos Bobbio 81
3- 4- Esteban Cinquini 62
4- 9- Horacio Forni 53
5- 14- Alejandro Valderrey 53
6- 22- Daniel Ribba 50
7- 19- Sebastián Sábolo 47
8- 3- René Stiefel 43
9- 1- Emiliano Urquiza 33
10- 74- Damián Pereyra 33
11- 85- Mauro Ivaldi 30
12- 6- Adelqui Orazi 29
13- 18- Mauricio Boschetto 28
14- 67- Andrés Zampa 26
15- 2- Blas Scoponi 25
Fiat 600TS
1- 3- Simón Cifre 44
2- 2- Miguel Ciaurro 34
3- 7- Santiago Castellano 31
4- 47- Maximiliano Sangalli 31
5- 6- Gabriel Gay 23
6- 1- Rodrigo Faudone 22
7- 15- Sebastián González 19
8- 5- Gaspar Aimar 17
9- 58- Eduardo Bertone 17
10- 9- Daniel Abriatta 12
11- 10- Bruno Paveglio 9
12- 11- Sergio Toledo 8
13- 72- Patricio Ternavasio 8
14- 17- Marcelo Dalmazzo 6
15- 42- Nicolás Perren 4
La próxima fecha, cuarta de la temporada 2010, se llevará a cabo el 29 y 30 de mayo en el Autódromo "Parque de la Velocidad" de la ciudad de San Jorge.

No hay comentarios:
Publicar un comentario