martes, 13 de abril de 2010

LA PRIMERA DE MARCOS BOBBIO...

Se llevó a cabo en el Autódromo “Ciudad de Rafaela”, en una jornada muy calurosa y donde el son se hizo presente, la segunda fecha de la temporada del Turismo Santafesino 1800, categoría que presentó un parque de 57 máquinas.
La final fue muy tranquila, ganada de punta a punta, sin despeinarse por el piloto de la capital santafesina, Marcos Bobbio, que con el VW Gol N° 7 del equipo de Carlos Contín obtuvo la tan ansiada primera victoria.Muchas veces se le había negado la posibilidad, muchas veces había estado muy cerca de conseguirlo, pero la segunda fecha del calendario 2010 fue la elegida para que se corte la mala racha y Bobbio obtenga su primer galardón.Detrás de Bobbio se ubicó su compañero y jefe de equipo, Carlos Contín, que con este resultado es el nuevo líder del campeonato; tercero culminó el de San Jorge, Esteban Cinquini, que se recuperó rápidamente del traspié sufrido en la primera fecha y pudo subir al podio.Cuarto finalizó el campeón de la categoría, Emiliano Urquiza, que se recupero del abandono de San Jorge y pudo volver a los primeros puestos; en tanto que el de “La Colonia”, René Stiefel, con el Ford Escort arribó en el quinto lugar.Una lástima lo de Bernardo Marziali, que marchaba tercero con la Cupé Fuego pero por problemas mecánicos debió ingresar a boxes, perdiendo todo lo bueno que venía haciendo.
1- 7 BOBBIO MARCOS 23;44,046
2- 111 CONTIN CARLOS 1,191
3- 4 CINQUINI ESTEBAN 8,749
4- 1 URQUIZA EMILIANO 11,472
5- 3 STIEFEL RENE 14,874
6- 18 BOSCHETTO MAURICIO 18,065
7- 22 RIBBA DANIEL 18,212
8- 34 GIUSTETTI MAXIMILIANO 21,614
9- 9 FORNI HORACIO 21,757
10- 81 TROVERO DIEGO 22,010
11- 14 VALDERREY ALEJANDRO 22,451
12- 19 SABOLO SEBASTIAN 23,128
13- 16 BOCCA IGNACIO 24,550
14- 12 TRIPODI SANTIAGO 26,785
15- 74 PEREYRA DAMIAN 31,892
16- 98 DEZI EZEQUIEL 35,909
17- 55 TAGLIARINO GONZALO 36,997
18- 52 BANDEO SEBASTIAN 38,373
19- 15 BRESANO GUSTAVO 39,443
20- 85 IVALDI MAURO 43,274
21- 17 MAGLIARO DOMINGO 44,425
22- 38 SANTARELLI MAURO 50,841
23- 146 GACE RENZO 55,671
24- 67 ZAMPA ANDRES 1;17,355
25- 23 GENTILE NICOLAS A 1 VUELTA
26- 11 SANCHEZ MARTIN A 3 VUELTAS
27- 80 FAUDONE RODRIGO A 6 VUELTAS
28- 78 HERNANDEZ RAMIRO A 7 VUELTAS
29- 13 BORGOBELLO JOEL A 8 VUELTAS
30- 59 MARZIALI BERNARDO A 10 VUELTAS
31- 97 PFENING CLAUDIO A 15 VUELTAS
32- 79 GASPARICH MATIAS A 15 VUELTAS
33- 54 CIPOLLONE ADRIAN A 15 VUELTAS
34- 31 MASSAGLIA ENZO A 15 VUELTAS

No hay comentarios:

Publicar un comentario